Amarmatka

Go To Bottom Home


PARASMANI JODI CHART


77 96 73 73 61 45 26
64 76 19 12 93 28 92
66 61 41 94 58 89 77
77 24 91 47 34 31 41
63 51 92 41 83 77 12
61 99 21 30 85 49 48
80 29 60 28 43 55 42
43 50 81 14 97 37 34
60 14 25 16 75 43 74
40 32 73 13 78 28 65
34 22 14 52 26 96 18
18 48 13 78 52 69 33
46 83 28 51 60 46 48
89 31 58 80 45 69 51
50 92 14 41 41 29 96
58 35 55 68 72 31 28
71 97 94 68 74 25 32
92 95 52 85 28 53 35
20 48 77 54 90 16 66
20 46 96 78 94 36 21
51 88 81 94 80 15 35
15 49 41 51 42 34 12
49 94 33 50 80 85 51
94 61 36 39 23 25 69
15 17 95 40 22 46 39
72 92 11 24 61 99 14
67 71 80 81 40 49 85
71 45 11 89 26 81 54
12 30 57 48 55 92 89
37 17 36 44 61 23 12
57 31 53 43 40 65 56
20 15 67 85 16 21 83
61 40 69 51 15 93 73
15 47 25 62 99 32 67
38 59 33 99 08 72 46
65 31 86 15 59 09 05
70 83 25 65 11 70 31
98 40 11 70 47 42 98
99 13 11 40 76 25 85
90 15 02 58 98 50 27
51 11 26 35 89 06 61
76 50 29 18 32 65 87
57 05 37 72 41 09 02
23 49 40 92 57 18 33
70 52 20 77 63 81 93
36 52 12 55 99 74 14
70 42 37 15 18 67 02
51 29 16 40 86 50 32
53 45 23 19 80 75 02
33 16 20 93 29 70 80
55 37 79 42 73 99 59
22 13 43 67 51 27 21
51 72 09 80 71 05 87
57 26 12 38 90 75 99
50 04 ** 14 30 ** 13
89 51 80 ** 37 28 00
09 24 71 35 64 91 87
13 56 30 79 82 36 25
04 26 24 38 97 10 81
58 13 77 80 42 36 57
96 24 75 71 59 60 24
15 ** ** 62 75 10 79
82 33 68 02 51 06 25
47 95 39 24 79 61 08
36 09 88 85 15 26 91
58 99 43 19 24 30 00
21 70 04 20 65 94 95
62 18 53 39 74 03 13
87 22 49 52 68 26 46
31 74 06 17 26 13 40
99 42 70 85 27 77 55
35 19 53 44 17 68 02
47 20 31 96 73 41 35
62 56 36 42 00 67 60
15 77 89 51 25 14 12
30 74 69 48 37 16 51
85 18 98 22 52 02 70
92 62 03 31 84 96 27
33 47 58 75 02 36 81
59 04 13 80 99 40 18
09 54 27 93 08 68 77
81 49 34 16 87 92 54
67 52 71 87 48 30 01
43 25 28 39 57 94 89
74 ** 13 46 58 70 39
89 72 55 07 59 46 87
30 63 46 93 04 86 73
12 54 50 85 91 42 77
82 96 19 88 07 63 60
57 31 20 45 97 18 58
91 86 75 00 63 92 73
25 30 64 18 19 17 86
77 91 59 97 30 02 52
81 05 86 14 23 49 16
32 46 44 54 09 78 05
14 85 20 31 64 96 19
09 67 93 16 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
59 82 20 74 95 31 42
33 14 89 68 09 07 40
78 25 95 57 72 81 39
43 65 31 84 13 79 02
58 75 97 40 42 33 16
01 39 87 58 96 22 75
20 46 09 73 71 88 30
76 57 18 83 35 47 99
82 64 77 26 93 49 03
98 31 37 80 ** 45 52
03 75 27 98 43 81 03
18 66 89 47 95 95 92
36 03 52 44 70 81 47
25 91 59 48 98 35 04
63 86 54 99 73 53 08
72 95 68 04 87 62 11
83 45 77 93 60 73 27
91 81 20 55 28 62 84
** 37 97 19 66 29 16
27 82 42 06 75 70 10
47 39 56 19 84 65 48
01 24 52 99 74 52 93
73 69 05 41 36 27 13
87 46 32 40 18 04 19
33 01 98 56 29 10 70
49 25 34 00 86 49 51
62 71 80 54 35 66 05
19 71 22 31 94 86 11
28 32 82 71 40 00 32
76 98 02 06 14 69 41
57 36 74 29 10 65 09
42 75 86 38 21 07 47
37 19 45 72 82 69 83
25 39 16 91 55 42 70
18 76 32 60 58 94 93
52 74 14 79 09 89 70
31 06 80 92 46 13 33
72 52 99 38 31 67 42
86 73 22 ** 27 80 65
40 91 78 29 35 43 69
48 95 03 28 32 70 54
39 64 49 71 86 52 98
07 31 85 61 91 43 74
52 67 79 26 45 83 09
15 81 31 60 99 37 86
25 46 75 07 86 29 14
73 55 69 14 30 02 81



Go To Top Home

WWW.AMARMATKA.CO
(FOR CONTECT US)
**********

PANEL CHART LIST
DELUXE PANEL CHART|| KALA BAZAR PANEL CHART|| TIME BAZAR PANEL CHART|| TIME BAZAR DAY PANEL CHART|| KALKA PANEL CHART|| RAJDHANI MORNING PANEL CHART|| RAJDHANI DAY PANEL CHART|| DIAMOND PANEL CHART|| PARASMANI PANEL CHART|| KAMAL DAY PANEL CHART|| SYNDICATE PANEL CHART|| MILAN DAY PANEL CHART|| MADHUR PANEL CHART|| KALYAN PANEL CHART||
JODI CHART LIST
DELUXE JODI CHART || KALA BAZAR JODI CHART|| TIME BAZAR JODI CHART|| TIME BAZAR DAY JODI CHART|| KALKA JODI CHART|| RAJDHANI MORNING JODI CHART|| RAJDHANI DAY JODI CHART|| DIAMOND JODI CHART|| PARASMANI JODI CHART|| KAMAL DAY JODI CHART|| SYNDICATE JODI CHART|| MILAN DAY JODI CHART|| MADHUR JODI CHART|| KALYAN JODI CHART||