Amarmatka

Go To Bottom Home


KHAJANA JODI CHART


95 84 98 97 91 78 56
32 39 81 36 12 64 15
17 53 53 87 48 95 81
24 34 32 93 37 85 60
76 84 46 20 88 96 85
27 54 84 55 63 48 82
90 37 20 68 25 15 79
68 58 28 28 80 37 33
20 86 51 11 70 43 93
93 80 25 57 81 88 62
35 31 36 57 78 51 52
38 21 22 21 67 58 22
68 12 47 30 85 12 70
78 97 84 92 59 57 88
24 42 63 51 53 54 85
38 57 35 45 40 23 47
51 73 64 78 51 78 27
60 93 23 33 14 35 88
63 94 46 88 89 92 29
70 43 90 20 64 41 63
32 41 27 45 87 36 86
51 56 65 94 29 85 39
62 36 60 13 34 16 18
72 64 45 17 12 75 72
37 19 25 90 98 72 43
58 24 98 45 60 13 61
48 21 81 92 15 30 38
57 24 33 22 64 53 39
73 89 98 68 82 16 86
70 55 14 24 88 43 39
86 54 58 78 16 51 44
13 37 44 39 66 88 96
62 38 22 40 46 34 78
26 26 31 31 68 45 79
23 78 23 81 38 91 31
48 20 36 26 96 32 90
29 38 20 72 46 21 47
15 22 35 58 31 14 95
95 17 17 27 26 61 54
44 15 82 93 91 58 61
83 86 13 73 50 29 39
23 73 33 48 42 30 55
79 59 34 79 18 50 75
47 51 17 15 44 78 20
75 44 39 19 57 38 19
04 14 12 89 29 59 17
71 07 58 71 01 21 39
29 13 77 89 ** 66 08
48 07 27 27 13 51 42
53 10 71 67 98 27 81
83 81 65 86 95 48 66
70 75 90 69 25 91 89
09 70 78 ** 11 09 72
30 61 83 27 09 90
78 32 73 47 89 61 00
32 32 77 26 86 13 28
17 23 24 18 19 57 16
16 36 46 40 38 17 53
53 17 88 29 43 96 86
90 46 43 19 76 84 79
78 08 24 54 03 61 81
72 07 17 43 88 57 04
16 80 12 60 49 27 79
05 49 02 40 32 91 70
60 96 82 97 12 82 15
62 10 89 79 32 35 76
70 24 41 56 69 14 97
04 33 52 05 11 49 91
35 84 22 10 61 06 47
43 29 78 97 43 80 87
19 13 29 13 40 14 88
70 78 13 53 92 41 41
38 ** 91 56 63 22 70
58 17 13 40 69 69 40
27 10 82 17 63 51 54
28 24 16 19 82 89 61
74 27 24 77 56 27 75
08 27 98 55 13 98 29
81 59 68 92 44 64 18
78 04 07 39 49 18 30
44 76 26 96 25 68 04
21 33 97 95 79 44 29
06 95 16 38 23 06 76
38 16 23 73 97 28 43
58 09 33 14 49 13 09
18 46 13 56 63 61 85
94 94 09 50 41 65 91
86 08 02 34 08 79 11
98 94 54 21 13 78 35
37 71 76 96 34 22 04
01 48 57 29 29 31 08
22 39 12 07 97 78 76
45 33 ** 70 31 01 62
40 64 43 43 86 71 69
41 01 45 22 08 07 80
64 08 26 67 46 16 81
48 60 78 75 30 31 07
44 19 32 35 13 25 72
51 31 38 13 92 53 65
13 87 61 ** 14 13 57
70 44 80 98 22 50 78
48 39 54 11 96 72 73
77 19 30 06 46 56 48
81 20 27 75 67 33 56
54 04 71 57 56 33 53
44 88 46 77 74 07 03
71 63 16 10 42 15 82
14 84 34 69 00 29 61
51 04 94 57 77 30 24
81 61 86 21 75 15 30
44 42 93 16 55 76 56
24 14 97 47 30 25 62
97 61 11 70 75 39 42
39 40 89 29 63 16 87
83 42 12 17 91 49 87
61 37 63 29 07 91 28
97 09 33 41 86 84 62
22 68 74 62 ** 94 14
01 61 95 00 71 84 59
35 02 26 16 85 55 58
96 06 12 70 36 79 09
86 46 82 77 05 89 15
71 71 56 26 22 49 18
01 39 71 79 83 43 81
26 09 24 53 84 57 81
84 87 19 29 78 22 39
86 77 19 16 92 76 57
57 67 49 43 79 00 39
88 48 12 92 96 80 10
85 70 12 25 97 97 34
65 91 33 74 90 73 10
22 97 49 28 10 29 78
81 71 25 97 04 84 74
02 35 05 33 10 23 00
53 06 86 86 29 01 80
59 23 09 24 88 09 66
33 06 92 51 91 69 66
84 51 86 82 32 51 39
49 51 61 42 43 82 12
98 15 91 76 02 04 24
43 93 53 15 83 81 42
01 48 01 95 70 00 11
75 58 10 71 95 87 68
07 81 48 ** 17 92 88
40 98 62 52 10 39 **
79 53 43 28 67 54 47
00 54 38 66 45 35 67
77 17 59 70 19 65 56
41 63 40 69 33 71 67
19 78 47 00 62 36 28
12 58 37 45 00 29 34
24 81 34 13 03 66 00
72 87 02 52 59 48 87
36 63 28 48 43 98 04
11 49 93 22 44 78 96
29 09 81 08 08 78 64
36



Go To Top Home

WWW.AMARMATKA.CO
(FOR CONTACT US)
**********

PANEL CHART LIST
DELUXE PANEL CHART|| KALA BAZAR PANEL CHART|| TIME BAZAR PANEL CHART|| TIME BAZAR DAY PANEL CHART|| KALKA PANEL CHART|| RAJDHANI MORNING PANEL CHART|| RAJDHANI DAY PANEL CHART|| DIAMOND PANEL CHART|| PARASMANI PANEL CHART|| KAMAL DAY PANEL CHART|| SYNDICATE PANEL CHART|| MILAN DAY PANEL CHART|| MADHUR PANEL CHART|| KALYAN PANEL CHART||
JODI CHART LIST
DELUXE JODI CHART || KALA BAZAR JODI CHART|| TIME BAZAR JODI CHART|| TIME BAZAR DAY JODI CHART|| KALKA JODI CHART|| RAJDHANI MORNING JODI CHART|| RAJDHANI DAY JODI CHART|| DIAMOND JODI CHART|| PARASMANI JODI CHART|| KAMAL DAY JODI CHART|| SYNDICATE JODI CHART|| MILAN DAY JODI CHART|| MADHUR JODI CHART|| KALYAN JODI CHART||